|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 연결 표: | 20 | 정격 전기 기계 실패 짐: | 160KN |
|---|---|---|---|
| 긴장에 의하여 긴장 짐: | 80KN | 짐 분쇄: | 1017N.cm |
| 힘 빈도 고장 전압: | 110 | 유형: | 원판 중단 사기그릇 절연체 |
| 강조하다: | powerline 공구,전송 공구와 장비 |
||
전송선은 현수 애자, 사기그릇 절연체를 도구로 만듭니다
고압선 반대로 더럽히는 원판 모양 중단 사기그릇 절연체는 다른 전압량 및 다른 오염 지역의 동력선을 위한 절연체 끈으로 일반적으로 조립됩니다. 그것은 고전압 머리 위 전송과 배급 선에 절연제 그리고 고쳐진 철사를 위해 산업 먼지, 화학물질, 염분, 알칼리의, 해안 및 자욱한 지역에서 사용됩니다.
얼룩 저항하는 절연체는 그들의 우산 구조에 따라 분할됩니다:
| 모형 | 정격 전기 기계 실패 짐 kn | 긴장 kN에 의하여 긴장 짐 | 짐 N.cm 분쇄 | 힘 빈도 반항 전압 kv | 번개는 건조한 반항 전압 kv에 충격을 줍니다 | 힘 빈도 고장 전압 | 전파 장애 전압 | 무게 kg | ||
| 건조한 | 젖은 | kv를 지상에 놓기 위하여 전압을 시험하십시오 | 1MHZ 최대 전파 장애 전압 Μv | |||||||
| BY-U40C | 40 | 20 | 565 | 55 | 30 | 75 | 90 | 7.5 | 50 | 2.9 |
| 40 | 20 | 565 | 55 | 30 | 75 | 90 | 7.5 | 50 | 3.4 | |
| BY-U70BL | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4.8 |
| BY-U70C | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4.7 |
| 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4.6 | |
| BY-U70BS | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4.6 |
| BY-U70BL | 70 | 35 | 565 | 50 | 30 | 100 | 110 | 10 | 50 | 3.7 |
| 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4.9 | |
| BY-U70C | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 5.1 |
| BY-U70BL | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 5.1 |
| BY-U100BL | 100 | 50 | 678 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 5.8 |
| 100 | 50 | 678 | 70 | 40 | 100 | 120 | 10 | 50 | 6.1 | |
| BY-U100CL | 100 | 50 | 678 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 5.8 |
| BY-U120B | 120 | 60 | 678 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 6.1 |
| 120 | 60 | 678 | 70 | 40 | 100 | 120 | 10 | 50 | 6.6 | |
| BY-U160B | 160 | 80 | 1017년 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 6.8 |
| BY-U160BS | 160 | 80 | 1017년 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 6.8 |
| 160 | 80 | 1017년 | 75 | 42 | 105 | 110 | 10 | 50 | 7.6 | |
| BY-U210B | 210 | 105 | 1017년 | 75 | 42 | 105 | 120 | 10 | 50 | 9.8 |
| 210 | 105 | 1017년 | 75 | 42 | 105 | 120 | 10 | 50 | 9.4 | |
| 210 | 105 | 1017년 | 75 | 42 | 105 | 120 | 10 | 50 | 9.8 | |
| BY-U240B | 240 | 120 | 1017년 | 75 | 45 | 110 | 120 | 10 | 50 | 11.4 |
| BY-U300B | 300 | 150 | 1017년 | 75 | 45 | 110 | 120 | 10 | 50 | 13.5 |
빠른 세부사항
![]()
담당자: Mr. Green Lu
전화 번호: +86 18036062799