|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 최대 긴장: | 4x50 (2x100) 나트 | 엔진: | Cummins |
|---|---|---|---|
| 디젤: | 77kw (103hp) | 최대 지휘자 직경: | 40 밀리미터 |
| 강저 수: | 4X5 | 최대 먹이는 속도: | 5km/h |
| 강조하다: | 장비를 묶는 전송선,머리 위 선 장비 |
||
77 KW(103hp) 카민즈 엔진 4 다도체 유압 조임기 맥스 긴장 4x50 (2x100) 나트
| 맥스 긴장 | 4x50 (2x100) 나트 |
| 맥스는 긴장을 계속합니다 | 4x40 (2x80) 나트 |
| 최대에 있는 속도는 긴장을 계속합니다 | 2.5 킬로미터 / H |
| 맥스 공급속도 | 5 킬로미터 / H |
| 상응하는 긴장 | 4x20 (2X40) 나트 |
| 최대 반대 당김력 | 4X40kN /2x80kN |
| 최대 반대 견인 속도 | 1.25 킬로미터 / H |
| 불 휠 지름 | 1500 밀리미터 |
| 홈 수 | 4X5 |
| 맥스 도체 직경 | 40 밀리미터 |
| 전체 중량 | 13000 킬로그램 |
| 전체적인 차원 (LxWxH) | 5900×2300×2700mm |
구성
추가적 장치
| 엔진 | 쿠민스 |
| 유압펌프 | 독일 렉스로스 / 드니시 단포스 |
| 메인 모터 | 독일 렉스로스 / 프랑스 레덕 |
| 속도 저감기 | 독일 렉스로스 |
| 수력 미터 | 헤르만 |
| 작동 핸들 | 독일 렉스로스 |
| 디젤 | 77 KW(103hp) |
| 냉각 시스템 | 물 |
| 전기 시스템 | 24V |
![]()
다른 모델들
| 모델 | 불 휠 지름 | 맥스 도체 직경 | 최대 광섬유 케이블 직경 | 홈폭 | 홈 수 | 전체 중량 | 전체적 담원 |
| 밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | 킬로그램 | 밀리미터 | ||
| TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 220 | 1 | 850 | 2300*1250*1620 |
| TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 1920 | 4080*1930*2300 |
| TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 5 | 950 | 2400*1500*1650 | |
| TY1X20III | 800 | 22.5 | 55 | 5 | 1150 | 2500*1500*1700 | |
| TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | 6 | 2400 | 4000*1900*2300 |
| TY140IV | 1500 | 40 | 16 | 10000 | 5500*2280*2700 | ||
| TY2X35 | 1300 | 40 | 2x5 | 4500 | 4300*2250*2700 | ||
| TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6000 | 4700*2300*2700 | ||
| TY2X70 | 1700 | 40 | 2x6 | 7500 | 4700*2300*2700 | ||
| TY2x70IV | 1500 | 40 | 2x8 | 10000 | 5500*2280*2700 | ||
| TY4x50 | 1500 | 40 | 4x5 | 13000 | 5900*2300*2700 |
담당자: Mr. Green Lu
전화 번호: +86 18036062799