제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
최대 간헐적인 긴장: | 2x70/1x140KN | 최대 지속적인 긴장: | 2x65/1x130KN |
---|---|---|---|
최대 반전 당기는 힘: | 2x60/1x120kN | 디젤: | 77kw (103hp) |
Bull 바퀴 직경: | 1700mm | 강저 수: | 2X6 |
전반적인 차원: | 4700×2300×2700mm | 엔진: | Cummins |
강조하다: | 케이블 선 장력기,머리 위 선 장비 |
가선 장비 TY2×70 카민즈 엔진 유압 조임기 디젤 77 KW(103hp)를 팽팽하게 하세요
모델 |
맥스 간헐적 긴장 |
최대 연속적인 긴장 | 최대 긴장에 속도가 나세요 | 최대 속도 | 최대 속도에 팽팽하게 하세요 | 최대 반대 당김력 | 최대 반대 견인 속도 | 디젤 | 냉각 시스템 | 전기 시스템 |
나트 | 나트 | 킬로미터 / H | 킬로미터 / H | 나트 | 나트 | 킬로미터 / H | KW(HP) | V | ||
TY1X7.5 | 7.5 | 2.4 | ||||||||
TY1X20 | 20 | 5 | ||||||||
TY1X20II | 20 | 4 | ||||||||
TY1X20III | 20 | 2.5 | 5 | 10 | 15 |
10 kw (3600rpm) |
공기 | |||
TY1X30 | 30 | 2.5 | 5 | 15 | 20 | 12(16) | 12 | |||
TY1X40 | 45 | 40 | 2.5 | 5 | 20 | 35 | 77(103) | 물 | 24 | |
TY1X50 | 50 | 40 | 2.5 | 5 | 25 | 45 | 2.4 | 77(103) | 물 | 24 |
TY140IV | 1x140 | 1x120 | 2.5 | 5 | 35 | 1x120 | 1.2 | 77(103) | 물 | 24 |
TY2X35 |
2x40/ 1x80 |
2x35/ 1x70 |
2.5 | 5 |
2x20/ 1x40 |
2x30/ 1x60 |
5 | 77(103) | 물 | 24 |
TY2X40 |
2x45/ 1x90 |
2x40/ 1x80 |
2.5 | 5 |
2x20/ 1x40 |
2x35/ 1x70 |
5 | 77(103) | 물 | 24 |
TY2X50 |
2x55/ 1x110 |
2x50/ 1x100 |
2.5 | 5 |
2x25/ 1x50 |
2x45/ 1x90 |
5 | 77(103) | 물 | 24 |
TY2X70 |
2x70/ 1x140 |
2x65/ 1x130 |
2.5 | 5 |
2x25/ 1x50 |
2x60/ 1x120 |
5 | 77(103) | 물 | 24 |
TY2x70IV |
2x70/ 1x140 |
2x65/ 1x130 |
2.5 | 5 |
2x25/ 1x50 |
2x60/ 1x120 |
5 | 77(103) | 물 | 24 |
TY2X90 |
2x100/ 1x200 |
2x90/ 1x180 |
2.5 | 5 |
2x40/ 1x80 |
2x80/ 1x160 |
2 |
130 kw (2500r/min) |
물 | 24 |
TY4x50 |
4x50/ 2x200 |
4x40/ 2x80 |
2.5 | 5 |
4x20/ 2x40 |
4x40/ 2x80 |
1.25 | 77(103) | 물 | 24 |
모델 | 불 휠 지름 | 맥스 도체 직경 | 최대 광섬유 케이블 직경 | 홈폭 | 홈 수 | 전체 중량 | 전체적 담원 |
밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | 킬로그램 | 밀리미터 | ||
TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 220 | 1 | 850 | 2300*1250*1620 |
TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 1920 | 4080*1930*2300 |
TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 5 | 950 | 2400*1500*1650 | |
TY1X20III | 800 | 22.5 | 55 | 5 | 1150 | 2500*1500*1700 | |
TY1X30 | 1300 | 40 | 21 | 60 | 5 | 2064 | 3700*1950*2150 |
TY1X40 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 3430 | 4000*2000*2300 |
TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | 6 | 2400 | 4000*1900*2300 |
TY140IV | 1500 | 40 | 16 | 10000 | 5500*2280*2700 | ||
TY2X35 | 1300 | 40 | 2x5 | 4500 | 4300*2250*2700 | ||
TY2X40 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6230 | 4300*2250*2700 | ||
TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6000 | 4700*2300*2700 | ||
TY2X70 | 1700 | 40 | 2x6 | 7500 | 4700*2300*2700 | ||
TY2x70IV | 1500 | 40 | 2x8 | 10000 | 5500*2280*2700 | ||
TY2X90 | 1900 | 50 | 2x6 | 7500 | 5400*2300*2700 | ||
TY4x50 | 1500 | 40 | 4x5 | 13000 | 5900*2300*2700 |
담당자: Mr. Green Lu
전화 번호: +86 18036062799