|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 엔진: | Cummins | 유압 펌프: | 독일 Rexroth/Dnish Danfoss |
|---|---|---|---|
| 속도 흡진기: | 독일 렉스로스 / 이탈리아 본필리오리 | 최대 긴장: | 2x80kN |
| 최대 긴장에 속도가 나세요: | 2.5km/h | 최고 속도로 당기십시오: | 2x40kN |
| 최대 속도: | 5km/h | 전반적인 차원 (length*width*height): | 5500×2300×2600mm |
| Bull 바퀴 직경: | 1300/1500mm | 타입: | 장비 유압 장력기를 묶기 |
| 강조하다: | 장비를 묶는 전송선,머리 위 선 장비 |
||
응력끈 장비 2x80kN 홈 수 2x12 유압 조임기
| 특성 |
|
| 성능 |
|
| 메인 구성 |
|
| 엔진 |
|
| 유압 트렌스밋숀 |
|
| 구성 |
|
| 추가적 장치 |
|
![]()
| 모델 | 불 휠 지름 | 맥스 도체 직경 | 홈폭 | 홈 수 | 전체 중량 | 전체적 담원 |
| 밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | 킬로그램 | 밀리미터 | ||
| TY1X7.5 | 1100 | 24 | 220 | 1 | 850 | 2300*1250*1620 |
| TY1X20 | 1300 | 40 | 55 | 5 | 1920 | 4080*1930*2300 |
| TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 5 | 950 | 2400*1500*1650 |
| TY1X20III | 800 | 22.5 | 55 | 5 | 1150 | 2500*1500*1700 |
| TY1X30 | 1300 | 40 | 60 | 5 | 2064 | 3700*1950*2150 |
| TY1X40 | 1300 | 40 | 55 | 5 | 3430 | 4000*2000*2300 |
| TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 68 | 6 | 2400 | 4000*1900*2300 |
| TY140IV | 1500 | 40 | 16 | 10000 | 5500*2280*2700 | |
| TY2X35 | 1300 | 40 | 2x5 | 4500 | 4300*2250*2700 | |
| TY2X40 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6230 | 4300*2250*2700 | |
| TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6000 | 4700*2300*2700 | |
| TY2X70 | 1700 | 40 | 2x6 | 7500 | 4700*2300*2700 | |
| TY2x70IV | 1500 | 40 | 2x8 | 10000 | 5500*2280*2700 | |
| TY2X90 | 1900 | 50 | 2x6 | 7500 | 5400*2300*2700 | |
| TY4x50 | 1500 | 40 | 4x5 | 13000 | 5900*2300*2700 |
담당자: Mr. Green Lu
전화 번호: +86 18036062799