|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 타입: | 상부 라인을 위한 장비 수력 긴장 기계를 묶기 | 최대 간헐적인 잡아당기기: | 45KN |
|---|---|---|---|
| 최대 지속적인 잡아당기기: | 40kN | 최대 잡아당기기에 속도: | 2.5km/h |
| 최대 속도: | 5km/h | 최고 속도로 당기십시오: | 20KN |
| 최대 반전 당기는 힘: | 35kN | 엔진: | Cummins |
| 강조하다: | 103개 에이치피 상부 라인 가선 장비,77 kw 상부 라인 가선 장비,상부 라인 유압 조임기 |
||
상부 라인을 위한 TY1x40 가선 장비 40kN 77 KW(103hp) 디젤 엔진 수력 긴장 기계
| 성능 |
|
| 특성 |
|
|
메인 구성 |
|
|
엔진 |
|
|
유압 트렌스밋숀 |
|
|
추가적 장치 |
|
|
구성 |
|
![]()
| 다른 모델들 | |||||||||
| 모델 |
맥스 간헐적 긴장 |
최대 연속적인 긴장 | 최대 긴장에 속도가 나세요 | 최대 속도 | 최대 속도에 팽팽하게 하세요 | 최대 반대 당김력 | 최대 반대 견인 속도 | 디젤 | 냉각 시스템 |
| 나트 | 나트 | 킬로미터 / H | 킬로미터 / H | 나트 | 나트 | 킬로미터 / H | KW(HP) | ||
| TY1X7.5 | 7.5 | 2.4 | |||||||
| TY1X20 | 20 | 5 | |||||||
| TY1X20II | 20 | 4 | |||||||
| TY1X20III | 20 | 2.5 | 5 | 10 | 15 |
10 kw (3600rpm) |
공기 | ||
| TY1X30D | 30 | 15 | 20 | 18(25) | |||||
| TY1X30 | 30 | 15 | 20 | 12(16) | |||||
| TY1X50 | 50 | 40 | 25 | 45 | 2.4 | 77(103) | 물 | ||
| TY1X60 | 70 | 60 | 35 | 50 | 5 | ||||
| TY1X60III | 70 | 60 | 30 | 60 | 2 | ||||
| TY1X70 | 70 | 60 | 35 | 50 | 2.4 | ||||
| TY1X70II | 75 | 70 | 75 | 2 | 25(34) | ||||
| TY1X80 | 100 | 80 | 40 | 70 | 3 | 97(131) | |||
| TY1X80III | 1x90 | 1x80 | 1x50 | 1x70 | 5 | 77(103) | |||
| TY140IV | 1x140 | 1x120 | 35 | 1x120 | 1.2 | ||||
담당자: Mr. Green Lu
전화 번호: +86 18036062799