|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 휠 크기 직경 x 너비: | 916X110MM | 바퀴 재료: | 나일론 |
|---|---|---|---|
| 무게: | 45 킬로그램 | 제품: | 스트링용 나일론 와이어 풀리 블록 |
| 도체 크기: | ≤800mm2 | 정격 부하: | 50KN |
| 강조하다: | 나일론 펀들드 선도자 롤리 장치,스턴딩 뭉치 된 선도자 롤리 장치,스턴링 뭉치 된 선도자 셰이브 |
||
뭉쳐진 선도자 펄리 나일론 와이어 펄리 블록 스트링
| TYSHD 단일 선도자 롤리 | |||||
| 모델 |
바퀴 크기 지름 x 너비 |
선도자 크기 | 부하량 | 무게 | 바퀴 재료 |
| (mm) | (mm2) | (kN) | (kg) | ||
| SHD-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 20 | 22.3 | 알루미늄 |
| SHD-660X100 | 660×100 | ≤ 500 | 20 | 30 | 알루미늄 |
| SHDN-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 20 | 18 | 나일론 |
| SHDN-660X100 | 660×100 | ≤ 500 | 20 | 20 | 나일론 |
| SHDN-822X110 | 822X110 | ≤630 | 30 | 25 | 나일론 |
| SHDN-916X110 | 916X110 | ≤800 | 50 | 45 | 나일론 |
| SHDN-1040X125 | 1040X125 | ≤1000 | 55 | 105 | 나일론 |
| SHDN-1160X150 | 1160X150 | ≤1250 | 45 | 155 | 나일론 |
| SHDNN-255X110 | 255X110 | ≤630 | 100 | 77 | 나일론 |
| SHDNN-325X150 | 325x150 | ≤1520 | 120 | 85 | 나일론 |
| 바퀴의 재료는 알루미늄이나 나일론이고 고무로 덮여 있을 수도 있습니다. | |||||
![]()
담당자: Mr. Green Lu
전화 번호: +86 18036062799