|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
설명: | 한 줄로 3개의 선도자를 당겨 | 제품: | 팩트 된 유도체용 회전보드 |
---|---|---|---|
풀리 휠 폭: | 75 밀리미터 | 무게: | 19 킬로그램 |
정격 부하: | 80kN | 발언: | 도체 분리 |
강조하다: | 발전된 송전선 스턴딩 도구,송전선 스트링,첨단 상공 선 스턴딩 도구 |
융합 선수의 회전보드 송전선의 헤드보드
TYSZ 헤드보드 | |||||
헤드 보드는 2~5개의 융합된 유도체로 당기 로프를 연결하도록 설계되어 있습니다. | |||||
다른 특성을 가진 특수 모델은 고객의 필요에 따라 설계 될 수 있습니다. | |||||
모델 | 설명 | 부하량 (kN) | 무게 (kg) | 롤리 휠 너비 (mm) | 언급 |
SZ2-6-75 | 한 줄로 두 개의 선도자를 당기는 것 | 60 | 12.5 | 75 | 선도자 분리 |
SZ2-8-100 | 한 줄로 두 개의 선도자를 당기는 것 | 80 | 17 | 100 | |
SZ2-13-110 | 한 줄로 두 개의 선도자를 당기는 것 | 130 | 110 | 110 | |
SZ2-18-125 | 한 줄로 두 개의 선도자를 당기는 것 | 180 | 125 | 125 | |
SZ3-8-75 | 한 줄로 3개의 선도자를 당겨 | 80 | 19 | 75 | |
SZ3-10-100 | 한 줄로 3개의 선도자를 당겨 | 100 | 100 | ||
SZ3-13-100 | 한 줄로 3개의 선도자를 당겨 | 130 | 100 | ||
SZ3-18-110 | 한 줄로 3개의 선도자를 당겨 | 180 | 110 | ||
SZ4-13-100 | 한 줄로 4개의 선도자를 당기는 것 | 130 | 96 | 100 | |
SZ4-18-100 | 한 줄로 4개의 선도자를 당기는 것 | 180 | 90 | 100 | |
SZ4-18-110 | 한 줄로 4개의 선도자를 당기는 것 | 180 | 90 | 110 | |
SZ4-25-110 | 한 줄로 4개의 선도자를 당기는 것 | 250 | 105 | 110 | |
SZ4-32-125 | 한 줄로 4개의 선도자를 당기는 것 | 320 | 150 | 125 | |
SZ6-25-100 | 한 줄로 6개의 선도자를 당기는 것 | 250 | 140 | 100 | |
SZ2A-8-75 | 한 줄로 두 개의 선도자를 당기는 것 | 80 | 100 | 75 | 평형 롤리 |
SZ2A-8-100 | 한 줄로 두 개의 선도자를 당기는 것 | 80 | 100 | 100 | |
SZ2A-8-110 | 한 줄로 두 개의 선도자를 당기는 것 | 80 | 100 | 110 | |
SZ3A-8-75 | 한 줄로 3개의 선도자를 당겨 | 80 | 100 | 75 | |
SZ3A-10-100 | 한 줄로 3개의 선도자를 당겨 | 100 | 114 | 100 | |
SZ3A-13-110 | 한 줄로 3개의 선도자를 당겨 | 130 | 130 | 110 | |
SZ3A-18-110 | 한 줄로 3개의 선도자를 당겨 | 180 | 140 | 110 | |
SZ3A-18-125 | 한 줄로 3개의 선도자를 당겨 | 180 | 155 | 125 | |
SZ4A-13-100 | 한 줄로 4개의 선도자를 당기는 것 | 130 | 127 | 100 | |
SZ4A-13-110 | 한 줄로 3개의 선도자를 당겨 | 130 | 140 | 110 | |
SZ4A-18-110 | 한 줄로 4개의 선도자를 당기는 것 | 180 | 155 | 110 | |
SZ4A-18-125 | 한 줄로 3개의 선도자를 당겨 | 180 | 160 | 125 |
담당자: Mr. Green Lu
전화 번호: +86 18036062799