|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 최대 긴장: | 2x100kN/1x200kN | 평가된 긴장: | 2x80kN/1x160kN |
|---|---|---|---|
| 엔진: | Cummins | 디젤: | 97 KW(130hp) |
| 냉각 장치: | 물 | 전기 장치: | 24V |
| 유압 미터: | 독일 | 운영 손잡이: | 독어 Rexroth |
| 강조하다: | 97 kw 상부 라인 가선 장비,장비를 묶는 상부 라인,장비를 묶는 물 냉각 라인 |
||
97 KW(130hp) 디젤 엔진과 라인 가선 장비 하이드루리크 텐셔너를 머리 위에 있으세요
|
성능 |
|
|
맥스 긴장 |
2x100kN/1x200kN |
|
평가된 긴장 |
2x80kN/1x160kN |
|
최대 긴장에 속도가 나세요 |
2.5 킬로미터 / H |
|
맥스 공급속도 |
5 킬로미터 / H |
|
최대 속도를 잡아당기세요 |
2x40kN/1x80kN |
|
최대 반대 당김력 |
2x40kN/1x80kN |
|
최대 반대 견인 속도 |
3 킬로미터 / H |
|
특성 |
|
|
불 휠 지름 |
1850 밀리미터 |
|
홈 수 |
2x6 |
|
맥스 도체 직경 |
48.75 밀리미터 |
|
전체 중량 |
10000 킬로그램 |
|
전체적인 차원 (length*width*height) |
5520*2280*2850mm |
|
엔진 |
|
|
디젤 |
97 KW(130hp) |
|
냉각 시스템 |
물 |
|
전기 시스템 |
24V |
|
메인 구성 |
|
|
엔진 |
쿠민스 |
|
유압펌프 |
독일 렉스로스 / 드니시 단포스 |
|
메인 모터 |
독일 렉스로스 / 프랑스 레덕 |
|
속도 저감기 |
독일 렉스로스 |
|
수력 미터 |
독일 |
|
작동 핸들 |
독일 렉스로스 |
구성
![]()
다른 모델
| 모델 | 불 휠 지름 | 맥스 도체 직경 | 최대 광섬유 케이블 직경 | 홈폭 | 홈 수 | 전체 중량 | 전체적 담원 |
| 밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | 킬로그램 | 밀리미터 | ||
| TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 220 | 1 | 850 | 2300*1250*1620 |
| TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 1920 | 4080*1930*2300 |
| TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 5 | 950 | 2400*1500*1650 | |
| TY1X20III | 800 | 22.5 | 55 | 5 | 1150 | 2500*1500*1700 | |
| TY1X30 | 1300 | 40 | 21 | 60 | 5 | 2064 | 3700*1950*2150 |
| TY1X40 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 3430 | 4000*2000*2300 |
| TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | 6 | 2400 | 4000*1900*2300 |
| TY140IV | 1500 | 40 | 16 | 10000 | 5500*2280*2700 | ||
| TY2X35 | 1300 | 40 | 2x5 | 4500 | 4300*2250*2700 | ||
| TY2X40 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6230 | 4300*2250*2700 | ||
| TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6000 | 4700*2300*2700 | ||
| TY2X70 | 1700 | 40 | 2x6 | 7500 | 4700*2300*2700 | ||
| TY2x70IV | 1500 | 40 | 2x8 | 10000 | 5500*2280*2700 | ||
| TY2X90 | 1900 | 50 | 2x6 | 7500 | 5400*2300*2700 | ||
| TY4x50 | 1500 | 40 | 4x5 | 13000 | 5900*2300*2700 |
담당자: Mr. Green Lu
전화 번호: +86 18036062799