|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| Bull 바퀴 직경: | 천오백mm | 최대 지휘자 직경: | 40 mm |
|---|---|---|---|
| 강저 폭: | 65mm | 강저 수: | 6 |
| 최대 잡아당기기에 속도: | 2.5km/h | 엔진사용자 지정디젤: | 77kw (103hp) |
| 엔진: | 커 민스 | 전기 장치: | 24V |
| 강조하다: | 장비를 묶는 케이블,장비를 묶는 동력선 |
||
장비 Cummins Engine 유압 장력기를 묶는 가공선
| 최대 간헐적인 잡아당기기 | 70kN |
| 최대 지속적인 잡아당기기 | 60kN |
| 최대 잡아당기기에 속도 | 2.5km/h |
| 최고 속도 | 5km/h |
| 최고 속도로 당기십시오 | 35kN |
| 최대 반전 당기는 힘 | 50kN |
| 최대 반전 당기는 속도 | 5km/h |
| Bull 바퀴 직경 | 1500mm |
| 최대 지휘자 직경 | 40mm |
| 강저 폭 | 65mm |
| 강저 수 | 6 |
| 총 무게 | 4800kg |
| 전반적인 차원 (length*width*height) | 4300×2050×2600mm |
| 엔진 | Cummins |
| 유압 펌프 | 독일 Rexroth/Dnish Danfoss |
| 주발동기 | 독어 Rexroth/프랑스어 Leduc |
| 속도 흡진기 | 독어 Rexroth |
| 유압 미터 | 독일 |
| 운영 손잡이 | 독어 Rexroth |
| 디젤 엔진 | 77kw (103hp) |
| 냉각 장치 | 물 |
| 전기 장치 | 24V |
![]()
담당자: Mr. Green Lu
전화 번호: +86 18036062799